000 | 01423na a2200241 4500 | ||
---|---|---|---|
003 | H12O | ||
005 | 20180417112625.0 | ||
008 | 130622s2013 xxx||||| |||| 00| 0 eng d | ||
040 | _cH12O | ||
041 | _aspa | ||
100 |
_9539 _aRuilope Urioste, Luis Miguel _eNefrología |
||
100 |
_aSegura de la Morena, Julián _91486 _eNefrología |
||
245 | 0 | 0 |
_aInfluencia de la diabetes sobre la prevalencia de lesión de órganos diana y enfermedad cardiovascular en los pacientes hipertensos de alto riesgo. _h[artículo] |
260 |
_bMedicina Clínica, _c2013 |
||
300 | _a141(7):287-91. | ||
500 | _aFormato Vancouver: Segura J, de la Sierra A, Fernández S, Ruilope LM. Influencia de la diabetes sobre la prevalencia de lesión de órganos diana y enfermedad cardiovascular en los pacientes hipertensos de alto riesgo. Med Clin (Barc). 2013 Oct 5;141(7):287-91. | ||
501 | _aPMID:22841470 | ||
504 | _aContiene 16 referencias | ||
520 | _aBACKGROUND AND OBJECTIVE: The aim of this cross-sectional study was to compare the prevalence of target organ damage (TOD) and established cardiovascular disease (CVD) in a cohort of nondiabetic hypertensive patients with 3 or more cardiovascular risk factors (CVRF) against a group of hypertensives with type 2 diabetes. | ||
710 |
_986 _aServicio de Nefrología |
||
856 |
_uhttp://pc-h12o-es.m-hdoct.a17.csinet.es/pdf/pc/7/pc7417.pdf _ySolicitar documento |
||
942 |
_n0 _2ddc _cART |
||
999 |
_c7417 _d7417 |